№ | АТЕ |
население
на 01.01.2020 |
коронавирус
на 1.02.2021
(абс) |
коронавирус
на 1.02.2021
(на 1000 чел.) |
0 | город Смоленск | 325495 | 8889 | 27,31 |
1 | Гагаринский район | 44484 | 1738 | 39,07 |
2 | Сафоновский район | 55719 | 1680 | 30,15 |
3 | Рославльский район | 67085 | 1370 | 20,42 |
4 | Починковский район | 29061 | 1095 | 37,68 |
5 | Ярцевский район | 49742 | 1041 | 20,93 |
6 | Вяземский район | 73866 | 1029 | 13,93 |
7 | Смоленский район | 63947 | 1001 | 15,65 |
8 | Ельнинский район | 12297 | 661 | 53,75 |
9 | Дорогобужский район | 24952 | 562 | 22,52 |
10 | Хиславичский район | 7618 | 442 | 58,02 |
11 | Духовщинский район | 14465 | 402 | 27,79 |
12 | Монастырщинский район | 8691 | 291 | 33,48 |
13 | Ершичский район | 5696 | 291 | 51,09 |
14 | Демидовский район | 11117 | 262 | 23,57 |
15 | Руднянский район | 22190 | 220 | 9,91 |
16 | Шумячский район | 8973 | 209 | 23,29 |
17 | Глинковский район | 4034 | 195 | 48,34 |
18 | Холм-Жирковский район | 8966 | 179 | 19,96 |
19 | Краснинский район | 11768 | 174 | 14,79 |
20 | город Десногорск | 27259 | 137 | 5,03 |
21 | Новодугинский район | 8853 | 133 | 15,02 |
22 | Велижский район | 10173 | 117 | 11,50 |
23 | Сычевский район | 13402 | 103 | 7,69 |
24 | Кардымовский район | 12198 | 98 | 8,03 |
25 | Темкинский район | 5653 | 50 | 8,84 |
26 | Угранский район | 7185 | 43 | 5,98 |
Что мы можем вам предложить??
Что бы подробно ознакомиться с услугами центра, переходите по ссылке:
https://www.yartsevo.ru/news/9866-na-vse-100.htmlг. Ярцево, ул. Максима Горького, дом 29 тел. +7 (920) 302-38-83
Подробности на нашей фирменной странице: https://www.yartsevo.ru/lm_parts67.html